Our Parishes
Anglican Diocese of Lake Malawi (ADLM) has 57 parishes and 64 Priests. Out of 64 Priests, one is teaching at Leonard Kamungu Theological College, 4 are combining teaching at LAMAU and serving in various parishes, one has been seconded to Global Teams Missions, and lastly one serving as Diocesan Secretary.
Below is a list of our Priests and their respective parishes;
| NO | PARISH | PRIEST |
| Nkhotakota North archdeaconry | ||
| 1. | Dwambadzi | Rev. Phillip Jeranji |
| 2. | Dwangwa | Canon Allan Simba |
| 3. | Matiki | Ven. Raphael Juttah |
| 4. | Liwaladzi | Rev. Christopher Mthiko |
| 5. | Chizewo | Fr. Benson Smoke |
| 6. | Bua | Fr. George Kapanda |
| Nkhotakota South Archdeaconry | ||
| 7. | Chombo | Fr. Andrew Muhone |
| 8. | Linga Sub Parish. | Fr. Lawrence Mbuna |
| 9. | All Saints Cathedral | The. Very Rev. Petros Mzokomera
Rev. Deacon Frank Paseli |
| 10. | Dambolawana | Fr. McDonald Tiphange Banda |
| 11. | Chia | Ven. Clement Nazili |
| 12. | Matamangwe | Fr. William Kadalamba |
| 13. | Sani | Fr. Edgar Bauleni |
| 14. | Liudzi | Fr. Shaft Dzingwe |
| 15. | Chiluwa | Fr. Maxwel Chipzya |
| 16. | Kasamba | Fr. Webster Kaunda |
| Lilongwe North Archdeaconry | ||
| 17. | Salima | Fr. Phineas Chalemba |
| 18. | Chipoka | Fr. Godfrey Ching’ani |
| 19. | Lingadzi | Canon Daniel Kolanga |
| 20. | Kanengo | Canon Baird Mponda |
| 21. | Dowa Hills | Fr. Capt. Wiston Jere |
| 22. | St. Emmanuel (Dzaleka Refugee Camp) | Fr. Thomas Havyarimana
Fr. Idelphonse Kwitonda |
| 23. | Anglican Church of Ascension | Canon Lt. Paul Meke Banda |
| 24. | Namachete | Fr. Andrew Banda |
| 25. | Lumbadzi | Fr. Reonard Vindundu |
| 26. | St. Augustine Parish | Fr. Sydney Kalonga |
| Lilongwe South Archdeaconry | ||
| 27. | St. Matthews Parish | Canon Emmauel Makalande |
| 28. | Biwi | Fr. Michael Msakwiza |
| 29. | Dedza | Fr. Capt. Charles Makwenda |
| 30. | Mchinji | Fr. Roboert Mtonda |
| 31. | St. Peter’s Parish | Ven. Griffin Mbuna
Rev. Deacon Richard Muli Damba |
| 32. | Chilinde | Fr. Canon Kaswanyundo |
| 33. | Chinsapo | Fr. Pilirani Jonasi |
| 34. | Kapiri | Fr. Capt. Paul Katunga |
| 35. | Likuni | Fr. Francis Takilima |
| 36. | Bunda Sub Parish | Fr. Charles Mzungu |
| 37. | St. Francis Parish | Fr. Capt. Elson Chisale |
| 38. | Area 36 (St. James) Parish | Canon Capt. Andrew Sumani |
| Ntchisi South Archdeaconry | ||
| 39. | Buzi | Ven. Kabenu Mwale |
| 40. | Mphaza | Fr. George Chikadzakuwani |
| 41. | Madanjala | Fr. Enock Banda |
| 42. | Chisanja | Fr. Denis Silanga |
| 43. | Kayoyo | Fr. Robert Ofesi |
| 44. | Kasangadzi | Fr. Daniel Hendricks Chunga |
| 45. | Chinthembwe | Fr. Innocent Chimowa |
| 46. | Mshangano | Fr. James Liwewe |
| 47. | Mpheza | Fr. Gift Lumbalo |
| Ntchisi North Archdeaconry | ||
| 48. | Chipata | Ven. Samuel Dewa |
| 49. | Chimbwadzi | Vacant |
| 50. | Mapasa | Fr. Kenneth Kasiwelo |
| 51. | Kamwala | Fr. Yohane Dakalira
Fr. Jacob Kaphwiti |
| 52. | Chalundu Sub Parish | Vacant |
| Kasungu Archdeaconry | ||
| 53. | Kasungu | Ven. May Machemba
Fr. Frank Benesi Nyanja |
| 54. | Mtunthama | Fr. Andrew Malenga
Fr. Emmanuel Chigulu |
| 55. | Manyani | Fr. Stanley Ken Zimba |
| 56. | Bowe | Vacant |
| 57. | Kachokolo | Fr. Yamikani Chilembwe |
| Institutional clergy | ||
| 58. | Global Teams Missions | Fr. Francis Tamandani Matumba – Secondment |
| 59. | Lake Malawi Anglican University | Canon Capt. Andrew Sumani
Fr. Francis Takilima – Lecturer Fr. Pilirani Jonasi – Lecturer |
| 60. | Leonard Kamungu Theological College | Fr. Timverane Banda – Lecturer |
| 61. | Diocesan secretariat | Canon Mphatso Alijewawo Luzuwano – DS
Canon Daniel kalonga – Training Chaplain |